
Audi & Volkswagen · 3.0 V6 TDI
Nedržte svoje kone na uzde!
V MMRACING upravujeme výkon motorov 3.0 V6 TDI v modeloch Audi a Volkswagen. Stage 1 aj s odomknutím vybavíte v rámci jedného dňa.
Odomknutie aj úprava výkonu.
Celý proces realizujeme v rámci jedného dňa.
Všetky uvedené vozidlá je pred úpravou potrebné odomknúť. Odomknutie a následný chiptuning vybavíte v MMRACING počas jednej návštevy.
Pozrite si modely, motorizácie, sériové výkony a hodnoty Stage 1 z konfigurátora MMRACING.
Audi · 45 TDI a 50 TDI
3.0 V6 TDI
A4, A5, A6, A7, A8, Q5, Q7 a Q8. Motorizácie 45 TDI a 50 TDI podľa prehľadu nižšie.
| Model / motorizácia | Sériový výkon | Stage 1 | Konfigurátor |
|---|---|---|---|
| Audi A4 B945 TDI · 3.0 V6 | 231 k170 kW | 350 k720 Nm | Detail ↗ |
| Audi A4 B950 TDI · 3.0 V6 | 286 k210 kW | 350 k720 Nm | Detail ↗ |
| Audi A5 F545 TDI · 3.0 V6 | 231 k170 kW | 350 k720 Nm | Detail ↗ |
| Audi A5 F550 TDI · 3.0 V6 | 286 k210 kW | 350 k720 Nm | Detail ↗ |
| Audi A6 C845 TDI · 3.0 V6 | 231 k170 kW | 350 k720 Nm | Detail ↗ |
| Audi A6 C845 TDI · 3.0 V6 | 245 k180 kW | 350 k720 Nm | Detail ↗ |
| Audi A6 C850 TDI · 3.0 V6 | 286 k210 kW | 350 k720 Nm | Detail ↗ |
| Audi A7 C845 TDI · 3.0 V6 | 231 k170 kW | 350 k720 Nm | Detail ↗ |
| Audi A7 C845 TDI · 3.0 V6 | 245 k180 kW | 350 k720 Nm | Detail ↗ |
| Audi A7 C850 TDI · 3.0 V6 | 286 k210 kW | 350 k720 Nm | Detail ↗ |
| Audi A8 D550 TDI · 3.0 V6 | 286 k210 kW | 350 k720 Nm | Detail ↗ |
| Audi Q5 FY50 TDI · 3.0 V6 | 286 k210 kW | 350 k720 Nm | Detail ↗ |
| Audi Q7 4M45 TDI · 3.0 V6 | 231 k170 kW | 350 k720 Nm | Detail ↗ |
| Audi Q7 4M50 TDI · 3.0 V6 | 286 k210 kW | 350 k720 Nm | Detail ↗ |
| Audi Q8 F145 TDI · 3.0 V6 | 231 k170 kW | 350 k720 Nm | Detail ↗ |
| Audi Q8 F150 TDI · 3.0 V6 | 286 k210 kW | 350 k720 Nm | Detail ↗ |
Audi S · Dieselové šesťvalce
S4, S5, S6, S7 a SQ5
Motory 3.0 V6 TDI vrátane jednotlivých sériových výkonových verzií.
| Model / motorizácia | Sériový výkon | Stage 1 | Konfigurátor |
|---|---|---|---|
| Audi S4 B93.0 V6 TDI | 341 k251 kW | 390 k820 Nm | Detail ↗ |
| Audi S4 B93.0 V6 TDI | 347 k255 kW | 390 k820 Nm | Detail ↗ |
| Audi S5 F53.0 V6 TDI | 341 k251 kW | 390 k820 Nm | Detail ↗ |
| Audi S5 F53.0 V6 TDI | 347 k255 kW | 390 k820 Nm | Detail ↗ |
| Audi S6 C83.0 V6 TDI | 344 k253 kW | 390 k820 Nm | Detail ↗ |
| Audi S6 C83.0 V6 TDI | 349 k257 kW | 390 k820 Nm | Detail ↗ |
| Audi S7 C83.0 V6 TDI | 344 k253 kW | 390 k820 Nm | Detail ↗ |
| Audi S7 C83.0 V6 TDI | 349 k257 kW | 390 k820 Nm | Detail ↗ |
| Audi SQ5 FY3.0 V6 TDI | 341 k251 kW | 390 k800 Nm | Detail ↗ |
| Audi SQ5 FY3.0 V6 TDI | 347 k255 kW | 390 k820 Nm | Detail ↗ |
Volkswagen · 3.0 V6 TDI
Touareg III
Dve sériové výkonové verzie: 170 kW (231 k) a 210 kW (286 k).
MMRACING · Bratislava
Odomknutie a úprava v rámci jedného dňa
Všetky uvedené vozidlá je pred chiptuningom potrebné odomknúť. Odomknutie a úpravu Stage 1 realizujeme v rámci jedného dňa.
Pošlite nám model, motorizáciu a VIN vozidla. Dohodneme s vami termín odomknutia a úpravy.
Hodnoty Stage 1 sú prevzaté z konfigurátora MMRACING. Meranie výkonu nie je zahrnuté v cene chiptuningu a účtuje sa samostatne podľa cenníka.